Startseite / alle / KI-MDVR /
KI-Mobil-DVR | mit Fahrermüdigkeitswarngerät | MR910-DA | Kit für LKW-Flotten
KI-Mobil-DVR | mit Fahrermüdigkeitswarngerät | MR910-DA | Kit für LKW-Flotten




Produktkatalog | KI-MDVR |
---|---|
English details | AI Mobile DVR | with Driver Fatigue Warning Device | MR910-DA | Kit for Truck Fleets |
Marke | AlwayCare Commercial Fleet Safety Manufacturer |
Modell | MR910-DA |
Stromspannung | 12/24 V |
Auflösung der Videoaufzeichnung | 1920 x 1080 |
Satellitenortung | Unterstützt GPS und BD (Beidou) Dual-Mode-Positionierung |
Optional | I/O oder RS232 |
Drahtlose Kommunikation | 4G oder WLAN |
Lagerung | 512 GB SD-Karte |
Videokodierung | H.264/H.265 |
Anwendung | Geeignet für alle Fahrzeuge |
Betriebstemperatur | -20℃ ~ 70℃ |
Garantie | 15 Monate |
Aktualisierungszeit | 2025/7/20 |
Detailed Info
KI MDVR MR910-DA

● Funktionsintegration
Optional integrierter automatischer Warnalgorithmus DMS (Fahrerüberwachungssystem) / ADAS (Advanced Driver Assistance System) / BSD (Blind Spot Detection), UnterstützungGPS/Beidou/WIFI/4G, Flugbahnwiedergabe, Videowiedergabe, 512 GB SD-Kartenspeicher.
● Echtzeit-Fernbedienung
GPS- und Beidou-Dualmodus-Positionierung, Videoüberwachung, Sprachsprechanlage.
Technische Parameter
Artikeltyp | AI MDVR-Gerät | |||
Anwendung | Geeignet für alle Fahrzeuge | |||
Leistungsaufnahme | 12V/24V | |||
Ausgangsleistung | 15 W | |||
Videoeingang | 1920 x 1080 | |||
Videokodierung | H.264/H.265 | |||
System | APP/Web | |||
Arbeitstemperatur: | -20℃-70℃ | |||
Satellitenortung | Unterstützt GPS | |||
Optional | I/O oder RS232 | |||
Drahtlose Kommunikation | 4G oder WLAN | |||
Lagerung | 512 GB SD-Karte | |||
Garantie | 15 Monate |
Funktionen

Mobiler digitaler Videorecorder
● AHD-Echtzeitüberwachung und -Wiedergabe
● 4-Kanal-Aufnahme
● APP-Alarmeinstellung
● IP-Sprachsprechanlage
● Unterstützt GPS-Tracking
● Großer Temperaturbereich und stoßfest
Fahrerüberwachungssystem
Müdigkeitsalarm ●
Gähnalarm ●
Anrufalarm ●
Rauchmelder ●
Ablenkungsalarm ●
Infrarot-Blockierungsalarm ●
Kein Porträtalarm ●
Fahrer-ID-Identifikationsalarm ●
Überdrehzahlalarm ●
Kamerablockierungsalarm ●


Erweitertes Fahrassistenzsystem
● Vorwärtskollisionswarnung
● Fußgängerkollisionswarnung
● Spurverlassenswarnung
● Abstandsüberwachung und -warnung
CMS-Plattform

Die CMS-Plattform ist verfügbar auf PC Und App für einfaches Flottenmanagement.
● Echtzeitüberwachung der Fahrzeugumgebung, des Fahrzeugstandorts, des Fahrerstatus und von Notfallwarnungen;
● Intuitives Dashboard, Routenoptimierung, Videoverfolgung.
Versionsunterschiede
Version | Kundentyp | Konfiguration |
MR910 mit DMS+ Plattformversion (MR910-D) | ● Geeignet für Kunden, die das Fahrverhalten der Fahrer überwachen, erinnern Fahrer durch Sprachalarme und benötigen ein plattformbasiertes Flottenmanagement. | 4-Kanal-MDVRDMS-KameraDraufsichtkamera4G-AntenneExterner Lautsprecher |
MR910 mit ADAS+Plattformversion (MR910-A) | ● Geeignet für Kunden, die Überwachung der Straßenumgebung vorn Zu erinnern Sie Fahrer durch Sprachalarme und benötigen Sie eine Plattform für das Flottenmanagement. | 4-Kanal-MDVRADAS-Kamera4G-AntenneExterner Lautsprecher |
MR910 mit DMS+ADAS+Plattformversion (MR910-DA) | ● Geeignet für Kunden, die Überwachen Sie das Fahrverhalten der Fahrer und die Straßenumgebung um Fahrer durch Sprachalarme zu erinnern und eine Plattform für das Flottenmanagement zu benötigen. | 4-Kanal-MDVRDMS-KameraADAS-Kamera4G-AntenneExterner Lautsprecher |
MR910 mit DMS+ADAS+1-Kanal-BSDPlattformversion (MR910-DAB1) | ● Geeignet für Kunden, die Überwachung des Fahrverhaltens des Fahrers und der Straßenumgebung vor ihm. Sprachalarme müssen den Fahrer daran erinnern, wenn Fußgänger und andere Fahrzeuge in den toten Winkel geratenund benötigen eine Plattform für das Flottenmanagement. | 4-Kanal-MDVRDMS-Kamera ADAS-Kamera BSD-Kamera4G-AntenneExterner Lautsprecher |
MR910 mit 360 und BSD-Version (MR910-360B) | ● Geeignet für Kunden, die Panorama-Videoüberwachung rund um das Fahrzeug, Sprachalarme sind erforderlich, um den Fahrer an Fußgänger und nicht motorisierte Fahrzeuge zu erinnern, die in den toten Winkel einfahren. | 4-Kanal-MDVR 360-Grad-KameraExterner Lautsprecher |
MR910 mit 360 und BSD-Plattformversion (MR910-360BP) | ● Geeignet für Kunden, die Panorama-Videoüberwachung rund um das Fahrzeug, Sprachalarme werden benötigt, um den Fahrer an Fußgänger und nichtmotorisierte Fahrzeuge zu erinnern, die in den toten Winkel einfahren und benötigen eine Plattform für das Flottenmanagement. | 4-Kanal-MDVR 360-Grad-Kamera 4G-AntenneExterner Lautsprecher |
MR910 Version mit Toter-Winkel-Erkennung (MR910-BSD) | ● Geeignet für Kunden, die Überwachung des toten Winkels, benötigen Sprachalarme, um den Fahrer an Fußgänger und nicht motorisierte Fahrzeuge zu erinnern, die in den toten Winkel einfahren. | 4-Kanal-MDVRExterner Lautsprecher |
Spezifikation herunterladen
- Wir sind ein Anbieter von Lösungen für die Fernverwaltung und -überwachung aktiver Sicherheitssysteme. Teilen Sie uns bitte Ihren Bedarf mit, dann können wir Ihnen die zufriedenstellendste Zeichnung zusenden.
- Kontaktieren Sie uns
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
Wir bieten flexible Sonderanfertigungen auch unkonventioneller Produkte. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot.
- *Name
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
Wir bieten flexible Sonderanfertigungen auch unkonventioneller Produkte. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot.
- *Name
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt